Meßtechnik
| Norm/Datum | Status | Seiten |
|---|---|---|
| ÖNORM EN 481:1993 10 01 | N | 10 |
| Arbeitsplatzatmosphäre - Festlegung der Teilchengrößenverteilung zur Messung luftgetragener Partikel | ||
| ÖNORM EN 482:2007 06 01 | N | 18 |
| Arbeitsplatzatmosphäre - Allgemeine Anforderungen an die Leistungsfähigkeit von Verfahren zur Messung chemischer Arbeitsstoffe | ||
| ÖNORM EN 689:1995 06 01 | N | 13 |
| Arbeitsplatzatmosphäre - Anleitung zur Ermittlung der inhalativen Exposition gegenüber chemischen Stoffen zum Vergleich mit Grenzwerten und Meßstrategie | ||
| ÖNORM EN 838:2010 03 01 | N | 24 |
| Exposition am Arbeitsplatz - Messung von Gasen und Dämpfen mit Diffusionssammlern - Anforderungen und Prüfverfahren | ||
| ÖNORM EN 1076:2010 02 15 | N | 22 |
| Exposition am Arbeitsplatz - Messung von Gasen und Dämpfen mit pumpenbetriebenen Probenahmeeinrichtungen - Anforderungen und Prüfverfahren | ||
| ÖNORM EN 1127-1:2008 03 01 | N | 28 |
| Explosionsfähige Atmosphären - Explosionsschutz - Teil 1: Grundlagen und Methodik | ||
| ÖNORM EN 1127-1:2009 05 15 | N-E | 22 |
| Explosionsfähige Atmosphären - Explosionsschutz - Teil 1: Grundlagen und Methodik | ||
| ÖNORM EN 1127-2:2008 09 01 | N | 21 |
| Explosionsfähige Atmosphären - Explosionsschutz -Teil 2: Grundlagen und Methodik in Bergwerken | ||
| ÖNORM EN 1231:1997 03 01 | N | 10 |
| Arbeitsplatzatmosphäre - Kurzzeitprüfröhrchen-Meßeinrichtungen - Anforderungen und Prüfverfahren | ||
| ÖNORM EN 1232:1997 05 01 | N | 11 |
| Arbeitsplatzatmosphäre - Pumpen für die personenbezogene Probenahme von chemischen Stoffen - Anforderungen und Prüfverfahren | ||
| ÖNORM EN 1839:2004 01 01 | N | 17 |
| Bestimmung der Explosionsgrenzen von Gasen und Dämpfen | ||
| ÖNORM EN 1839:2010 02 01 | N-E | 17 |
| Bestimmung der Explosionsgrenzen von Gasen und Dämpfen | ||
| ÖNORM EN 12919:1999 11 01 | N 11 | |
| Arbeitsplatzatmosphäre - Pumpen für die Probenahme von chemischen Stoffen mit einem Volumendurchfluß über 5l/min - Anforderungen und Prüfverfahren | ||
| ÖNORM EN 13098:2001 01 01 | N | 16 |
| Arbeitsplatzatmosphäre - Leitlinien für die Messung von Mikroorganismen und Endotoxin in der Luft | ||
| ÖNORM EN 13673-1:2003 08 01 | N | 13 |
| Verfahren zur Bestimmung des maximalen Explosionsdruckes und des maximalen zeitlichen Druckanstieges für Gase und Dämpfe - Teil 1: Bestimmungsverfahren für den maximalen Explosionsdruck | ||
| ÖNORM EN 13673-2:2007 10 01 | N | 18 |
| Verfahren zur Bestimmung des maximalen Explosionsdruckes und des maximalen zeitlichen Druckanstieges für Gas und Dämpfe - Teil 2: Bestimmungsverfahren für den maximalen zeitlichen Druckanstieg | ||
| ÖNORM EN 13821:2003 04 01 | N | 15 |
| Explosionsfähige Atmosphären - Explosionsschutz - Bestimmung der Mindestzündenergie von Staub/Luft-Gemischen | ||
| ÖNORM EN 13890:2009 10 15 | N | 24 |
| Exposition am Arbeitsplatz -Messung von Metallen und Metalloiden in luftgetragenen Partikeln - Anforderungen und Prüfverfahren | ||
| ÖNORM EN 14031:2003 05 01 | N | 12 |
| Arbeitsplatzatmosphäre - Bestimmung von luftgetragenen Endotoxinen | ||
| ÖNORM EN 14034-1:2005 06 01 | N | 18 |
| Bestimmung der Explosionskenngrößen von Staub/Luft-Gemischen - Teil 1: Bestimmung des maximalen Explosionsdruckes pmax von Staub/Luft-Gemischen | ||
| ÖNORM EN 14034-1/A1:2009 03 01 | N-E | 5 |
| Bestimmung der Explosionskenngrößen von Staub/Luft-Gemischen - Teil 1: Bestimmung des maximalen Explosionsdruckes pmax von Staub/Luft-Gemischen (Änderung) | ||
| ÖNORM EN 14034-2:2006 09 01 | N | 18 |
| Bestimmung der Explosionskenngrößen von Staub/Luft-Gemischen - Teil 2: Bestimmung des maximalen zeitlichen Druckanstiegs (dp/dt)max von Staub/Luft-Gemischen | ||
| ÖNORM EN 14034-2/A1:2009 03 01 | N-E | 5 |
| Bestimmung der Explosionskenngrößen von Staub/Luft-Gemischen - Teil 2: Bestimmung des maximalen zeitlichen Druckanstiegs (dp/dt)max von Staub/Luft-Gemischen (Änderung) | ||
| ÖNORM EN 14034-3:2006 09 01 | N | 17 |
| Bestimmung der Explosionskenngrößen von Staub/Luft-Gemischen - Teil 3: Bestimmung der unteren Explosionsgrenze UEG von Staub/Luft-Gemischen | ||
| ÖNORM EN 14034-3/A1:2009 03 01 | N-E | 5 |
| Bestimmung der Explosionskenngrößen von Staub/Luft-Gemischen - Teil 3: Bestimmung der unteren Explosionsgrenze UEG von Staub/Luft-Gemischen (Änderung) | ||
| ÖNORM EN 14034-4:2005 06 01 | N | 18 |
| Bestimmung der Explosionskenngrößen von Staub/Luft-Gemischen -Teil 4: Bestimmung der Sauerstoffgrenzkonzentration SGK von Staub/Luft-Gemischen | ||
| ÖNORM EN 14034-4/A1:2009 03 01 | N-E | 5 |
| Bestimmung der Explosionskenngrößen von Staub/Luft-Gemischen -Teil 4: Bestimmung der Sauerstoffgrenzkonzentration SGK von Staub/Luft-Gemischen (Änderung) | ||
| ÖNORM EN 14042:2003 06 01 | N | 20 |
| Arbeitsplatzatmosphäre - Leitfaden für die Anwendung und den Einsatz von Verfahren und Geräten zur Ermittlung chemischer und biologischer Arbeitsstoffe | ||
| ÖNORM EN 14522:2005 12 01 | N | 14 |
| Bestimmung der Zündtemperatur von Gasen und Dämpfen | ||
| ÖNORM EN 14583:2004 11 01 | N | 11 |
| Arbeitsplatzatmosphäre - Volumetrische Probenahmeeinrichtungen für Bioaerosole Anforderungen und Prüfverfahren | ||
| ÖNORM EN 14756:2007 01 01 | N | 11 |
| Bestimmung der Sauerstoffgrenzkonzentration (SGK) für brennbare Gase und Dämpfe | ||
| ÖNORM EN 15794:2009 12 01 | N | 15 |
| Bestimmung von Explosionspunkten brennbarer Flüssigkeiten | ||
| ÖNORM EN ISO 7726:2001 10 01 | N | 34 |
| Umgebungsklima - Instrumente zur Messung physikalischer Größen (ISO 7726:1998) | ||
| ÖVE/ÖNORM EN 45544-1:2000 02 01 | N | 13 |
| Arbeitsplatzatmosphäre - Elektrische Geräte für die direkte Detektion und direkte Konzentrationsmessung toxischer Gase und Dämpfe - Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren | ||
| ÖVE/ÖNORM EN 45544-2:2000 02 01 | N | 7 |
| Arbeitsplatzatmosphäre - Elektrische Geräte für die direkte Detektion und direkte Konzentrationsmessung toxischer Gase und Dämpfe - Teil 2: Anforderungen an das Betriebsverhalten von Geräten für Konzentrationsmessungen im Bereich von Grenzwerten | ||
| ÖVE/ÖNORM EN 45544-3:2000 02 01 | N | 5 |
| Arbeitsplatzatmosphäre - Elektrische Geräte für die direkte Detektion und direkte Konzentrationsmessung toxischer Gase und Dämpfe - Teil 3: Anforderungen an das Betriebsverhalten von Geräten für Konzentrationsmessungen weit oberhalb von Grenzwerten | ||
| ÖVE/ÖNORM EN 45544-4:2000 02 01 | N | 19 |
| Arbeitsplatzatmosphäre - Elektrische Geräte für die direkte Detektion und direkte Konzentrationsmessung toxischer Gase und Dämpfe - Teil 4: Leitfaden für Auswahl, Installation, Einsatz und Instandhaltung 2009 03 | ||
| ONR 260305:2010 03 15 | TR-E | 17 |
| Explosionsschutz - Explosionsschutz-Dokumente | ||
| ONR 2915281:2007 11 01 | TR | 30 |
| Leitsätze für die Inertisierung zum Explosionsschutz |
